• Hospodárenie

        •                
            Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)     IČO 37955942 / SID  
                         
          Číslo účtu Náklady Číslo riadku  Činnosť Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
          Hlavná nezdaňovaná Zdaňovaná Spolu
          a b c 1 2 3 4
          501 Spotreba materiálu 01 26390,06 0,00 26390,06 8325,41
          502 Spotreba energie 02 16317,01 0,00 16317,01 16170,41
          504 Predaný tovar 03 0,00 0,00 0,00 0,00
          511 Opravy a udržiavanie 04 0,00 0,00 0,00 0,00
          512 Cestovné 05 0,00 0,00 0,00 200,95
          513 Náklady na reprezentáciu 06 0,00 0,00 0,00 0,00
          518 Ostatné služby 07 7963,00 0,00 7963,00 8468,70
          521 Mzdové náklady 08 316234,66 0,00 316234,66 271017,00
          524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 09 102755,87 0,00 102755,87 93215,20
          525 Ostatné sociálne poistenie  10 1990,00 0,00 1990,00 1750,00
          527 Zákonné sociálne náklady 11 7315,47 0,00 7315,47 8072,79
          528 Ostatné sociálne náklady 12 0,00 0,00 0,00 0,00
          531 Daň z motorových vozidiel 13 0,00 0,00 0,00 0,00
          532 Daň z nehnuteľností 14 0,00 0,00 0,00 0,00
          538 Ostatné dane a poplatky 15 287,63 0,00 287,63 238,44
          541 Zmluvné pokuty a penále 16 0,00 0,00 0,00 0,00
          542 Ostatné pokuty a penále 17 0,00 0,00 0,00 0,00
          543 Odpísanie pohľadávky 18 0,00 0,00 0,00 0,00
          544 Úroky 19 0,00 0,00 0,00 0,00
          545 Kurzové straty 20 0,00 0,00 0,00 0,00
          546 Dary 21 0,00 0,00 0,00 0,00
          547 Osobitné náklady 22 0,00 0,00 0,00 0,00
          548 Manká a škody 23 0,00 0,00 0,00 0,00
          549 Iné ostatné náklady 24 1954,40 0,00 1954,40 15530,16
          551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 25 0,00 0,00 0,00 0,00
          552 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku   26 0,00 0,00 0,00 0,00
          553 Predané cenné papiere 27 0,00 0,00 0,00 0,00
          554 Predaný materiál 28 0,00 0,00 0,00 0,00
          555 Náklady na krátkodobý finančný majetok 29 0,00 0,00 0,00 0,00
          556 Tvorba fondov 30 0,00 0,00 0,00 0,00
          557 Náklady na precenenie cenných papierov 31 0,00 0,00 0,00 0,00
          558 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek  32 0,00 0,00 0,00 0,00
          561 Poskytnuté príspevky organizačným zložkám 33 0,00 0,00 0,00 0,00
          562 Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 34 0,00 0,00 0,00 0,00
          563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 35 0,00 0,00 0,00 0,00
          565 Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 36 0,00 0,00 0,00 0,00
          567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 37 0,00 0,00 0,00 0,00
          Účtová trieda 5 spolu                    r. 01 až r. 37 38 481208,10 0,00 481208,10 422989,06
                       
            Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)     IČO 37955942 / SID  
                       
          Číslo účtu Výnosy Číslo riadku  Činnosť Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
          Hlavná nezdaňovaná Zdaňovaná Spolu
          a b c 1 2 3 4
          601 Tržby za vlastné výrobky 39 0,00 0,00 0,00 0,00
          602 Tržby z predaja služieb 40 0,00 0,00 0,00 0,00
          604 Tržby za predaný tovar 41 0,00 0,00 0,00 0,00
          611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby 42 0,00 0,00 0,00 0,00
          612 Zmena stavu zásob polotovarov 43 0,00 0,00 0,00 0,00
          613 Zmena stavu zásob výrobkov 44 0,00 0,00 0,00 0,00
          614 Zmena stavu zásob zvierat 45 0,00 0,00 0,00 0,00
          621 Aktivácia materiálu a tovaru 46 0,00 0,00 0,00 0,00
          622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 47 0,00 0,00 0,00 0,00
          623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 48 0,00 0,00 0,00 0,00
          624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 49 0,00 0,00 0,00 0,00
          641 Zmluvné pokuty a penále 50 0,00 0,00 0,00 0,00
          642 Ostatné pokuty a penále 51 0,00 0,00 0,00 0,00
          643 Platby za odpísané pohľadávky 52 0,00 0,00 0,00 0,00
          644 Úroky 53 0,00 0,00 0,00 0,00
          645 Kurzové zisky 54 0,00 0,00 0,00 0,00
          646 Prijaté dary 55 0,00 0,00 0,00 0,00
          647 Osobitné výnosy 56 0,00 0,00 0,00 0,00
          648 Zákonné  poplatky 57 0,00 0,00 0,00 0,00
          649 Iné ostatné výnosy 58 4426,36 0,00 4426,36 48346,91
          651 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 59 0,00 0,00 0,00 0,00
          652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 60 0,00 0,00 0,00 0,00
          653 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 61 0,00 0,00 0,00 0,00
          654 Tržby z predaja materiálu 62 0,00 0,00 0,00 0,00
          655 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 63 0,00 0,00 0,00 0,00
          656 Výnosy z použitia fondu 64 0,00 0,00 0,00 0,00
          657 Výnosy z precenenia cenných papierov 65 0,00 0,00 0,00 0,00
          658 Výnosy z nájmu majetku 66 0,00 0,00 0,00 0,00
          661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek 67 0,00 0,00 0,00 0,00
          662 Prijaté príspevky od iných organizácií 68 0,00 0,00 0,00 0,00
          663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69 0,00 0,00 0,00 0,00
          664 Prijaté členské príspevky 70 0,00 0,00 0,00 0,00
          665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71 0,00 0,00 0,00 0,00
          667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72 0,00 0,00 0,00 0,00
          691 Dotácie  73 450044,66 0,00 450044,66 383682,00
          Účtová trieda 6 spolu                    r. 39 až r. 73  74 454471,02 0,00 454471,02 432028,91
          Výsledok hospodárenia pred zdanením                r. 74 - r. 38 75 -26737,08 0,00 -26737,08 9039,85
          591 Daň z príjmov 76 0,00 0,00 0,00 0,00
          595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77 0,00 0,00 0,00 0,00
          Výsledok hospodárenia po zdanení                          (r. 75 - (r. 76 + r. 77) ) (+/-)                      78 -26737,08 0,00 -26737,08 9039,85
    • Kontakty

      • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
      • +421 47 5631127 0910 826 269 - riaditeľ školy 0911 826 269 - riaditeľstvo, resp. ekonomický úsek školy Školská jedáleň - pre vyhlasovanie žiakov z obedu 047/ 5622281 0915 959 472
      • Daxnerova 42 97901 Rimavská Sobota Slovakia
      • 37955942
  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje